現在の在庫状況です。在庫状況は随時更新しておりますが、この表にないものや、詳細な情報についてはお問い合わせ下さい。
検索や並び替え、データのエクスポートなどが出来ます。印刷機能については、ご利用環境によっては機能しない場合がございます。
型式欄にある をタップまたはクリックすると、お問い合わせフォームが起動します。
中古機械
管理番号 | タイプ | 型 式 | メーカー | 在庫 | 備 考 | 写 真 |
---|
11 | クラッシャー | BM300N | コトブキ | 1 | バーマック |
|
13 | スクリーン | 5*12 | 川崎重工 | 1 | グリズリスクリーン |
|
14 | フィーダ | 4*10 | 川崎重工 | 1 | グリズリフィーダ |
|
15 | フィーダ | 5*14 LGF | ラサ工業 | 1 | グリズリフィーダ |
|
16 | スクリーン | 5*14 SR-1542-1 | 荏原 | 1 | 水平1床 |
|
17 | クラッシャー | 36AF | 神戸製鋼 | 1 | コーンクラッシャー 細割 |
|
18 | スクリーン | 8*20 | 近畿 | 1 | 傾斜2床 |
|
19 | スクリーン | 6*18-2LN | ラサ工業 | 1 | 水平2床 |
|
20 | スクリーン | 8*20 | 神戸製鋼 | 1 | 傾斜1床 |
|
21 | スクリーン | 7*16 SDHLW | 神戸製鋼 | 1 | 水平1床 |
|
22 | スクリーン | 5*14 BOWEF | 神戸製鋼 | 1 | 傾斜1床 |
|
23 | クラッシャー | SC-6155 | オカダアイヨン | 1 | トレーラー式クラッシャー 36*15ジョー |
|
25 | スクリーン | 6*16 | 川崎重工 | 1 | 傾斜2床 |
|
27 | クラッシャー | KMC1610R | 神戸製鋼 | 2 | スーパーサンダー C9144 150Kwモーター付属 C9550 170Kwモーター付属 |
|
28 | クラッシャー | EX4860 | 神戸製鋼 | 1 | ジョークラッシャー ダブルトグル |
|
29 | クラッシャー | EXコーン 4 1/2 72 | 神戸製鋼 | 1 | コーンクラッシャー |
|
30 | クラッシャー | ハイドロコーン 11-72 | 神戸製鋼 | 1 | コーンクラッシャー |
|
31 | クラッシャー | EXコーン 4 1/2 72 | 神戸製鋼 | 1 | コーンクラッシャー |
|
32 | クラッシャー | BP10/07 | ノードバーグ | 1 | インパクトクラッシャー スキッド式 |
|
33 | クラッシャー | UC42 | ラサ工業 | 1 | ジョークラッシャー 細割 |
|
34 | クラッシャー | F80N | コトブキ | 1 | ジョークラッシャー 細割 |
|
35 | クラッシャー | KIS1620H | 川崎重工 | 1 | インパクトクラッシャー スーパーインペラー |
|
36 | スクリーン | 8*16 | 神戸製鋼 | 1 | グリズリスクリーン |
|
37 | スクリーン | 7*14 | 神戸製鋼 | 1 | グリズリスクリーン | g |
38 | フィーダ | 5*18 LGF-150 | ラサ工業 | 1 | グリズリフィーダ |
|
39 | フィーダ | 7*18 VFGH | 神戸製鋼 | 1 | グリズリフィーダ |
|
40 | スクリーン | 8*16 SDXXHGD | 神戸製鋼 | 1 | グリズリスクリーン |
|
41 | クラッシャー | ZFK5M 破砕ユニット | 中山鉄工所 | 1 | ジョークラッシャ 3018 架台 スクリーン フィーダ 磁選機 発電機付属 コンベア欠品 |
|
42 | クラッシャー | KNR2439ASR | 川崎重工 | 1 | ロッドミル |
|
43 | クラッシャー | KU-1000 | 川崎重工 | 1 | ジャイレトリクラッシャー |
|
44 | クラッシャー | KIS1310 | 川崎重工 | 1 | インパクトクラッシャー スーパーインペラーー |
|
45 | スクリーン | 5*14 | 神戸製鋼 | 1 | 傾斜2床 |
|
46 | スクリーン | 6*12 NLH | 近畿 | 1 | 水平2床 |
|
47 | クラッシャー | 2415 | ラサ工業 | 1 | ジョークラッシャー |
|
48 | スクリーン | KUC304S | 気工社 | 1 | 分級機 |
|
49 | クラッシャー | キープパクト 1310 | 神戸製鋼 | 1 | インパクトクラッシャー |
|
50 | スクリーン | 6*16 | 川崎重工 | 1 | 水平2床 |
|
51 | クラッシャー | HFA4M 破砕ユニット | 中山鉄工所 | 1 | ジョークラッシャ 2415 |
|
53 | クラッシャー | 3018 | 郷鉄工 | 1 | ジョークラッシャ 名盤なし |
|
54 | フィーダ | 750*2400 LGF | ラサ工業 | 1 | グリズリフィーダ |
|
56 | フィーダ | 1050*2500 | | 1 | プレートフィーダー |
|
59 | クラッシャー | GL-8020 | 栗本鐵工 | 1 | インパクトクラッシャー |
|
60 | その他 | 乾燥機 | 御池鉄工所 | 1 | |
|
61 | フィーダ | | | 1 | No.60 乾燥機にて使用 |
|
62 | フィーダ | 1200*3600 | 大東振動 | 1 | グリズリフィーダ |
|
64 | その他 | エコザンドユニット EX40 | 神戸製鋼 | 1 | 土壌改良ユニット |
|
中古モーター
管理番号 | メーカー | 型式 | 出力 | 電圧 | 極数 | 減速比 | 軸径 |
---|
1 | 三菱 | SF-JR | 30 | 200 | 4 | | |
2 | 三菱 | SF-JR | 30 | 200 | 4 | | |
3 | 三菱 | SF-TH | 150 | 3300 | 8 | | 130 |
4 | 東芝 | TIMDBK4-D | 170 | 3000/3300 | 8 | | 125 |
5 | 富士 | ORK1712-6 | 90 | 400/440 | 6 | | |
6 | 東芝 | TIKKVBK3 | 150 | 3000/3300 | 6 | | 165 |
7 | 富士 | MLA9251B | 75 | 200/400 | 4 | | |
8 | 富士 | MLS6406B | 220 | 3300 | 10 | | |
9 | 富士 | MTM2118A | 95 | 3000 | 8 | | 110 |
10 | 東芝 | TIKKVCK | 150 | 3300 | 6 | | |
11 | 東芝 | TIKK-FCKL | 22 | 200 | 4 | | 55 |
12 | 安川 | VBOZN-OY2 | 22 | 220 | 4 | | 50 |
13 | 住友 | K-FX | 37 | | 4 | | |
14 | 東芝 | TIKK | 18.5 | 200 | 4 | | |
15 | 東芝 | TIKK | 55 | 200 | 6 | | 85 |
17 | 東芝 | TIKK | 45 | 220/440 | 6 | | 65 |
19 | 神鋼 | DRU1-G | 75 | 3300 | 6 | | 75 |
20 | 神鋼 | RVF-G | 75 | 3000 | 4 | | |
21 | 東芝 | SF100D | 37 | 400 | 4 | 15 | 100 |
22 | 東芝 | TKKH-FBKW-21 | 37 | 440 | 4 | | |
23 | 富士 | MLA5186A | 440 | 18.5 | 6 | | |
24 | 三菱 | SF-MH | 160 | 440 | 6 | | |
25 | 日立 | TFOA | 90 | 440 | 6 | | 95 |
26 | 三菱 | SF-F | 45 | 200 | 6 | | 75 |
28 | 東芝 | TKKH-FBKW-21 | 37 | 440 | 4 | | |
29 | 東芝 | TKKH-FBKW-21 | 30 | 440 | 4 | | |
30 | 神鋼 | RTFU1-G | 19 | 3300 | 6 | | |
31 | 神鋼 | RVF-G | 260 | 3000 | 8 | | |
32 | 神鋼 | RTFU1-G | 220 | 6000 | 8 | | |
33 | 東芝 | TIKK-FBKW21 | 90 | 3300 | 6 | | |
34 | 日立 | EFOU | 360 | 3000 | 6 | | |
35 | 神鋼 | RTFU1-G | 190 | 3300 | 6 | | |
36 | 富士 | MLA9251B | 75 | 200/400 | 4 | | |
37 | 富士 | MLA9221 | 55 | 220/440 | 4 | | |
38 | 安川 | BDR | 75 | 3300 | 8 | | |
39 | 安川 | BDK | 132 | 3300 | 10 | | |
40 | 富士 | MLA3352A | 150 | 440 | 6 | | |
41 | 明電舎 | IKSP100-NNR | 30 | 440 | 6 | | |
42 | 東芝 | TKKH-FBKW-21 | 30 | 440 | 4 | | |
43 | 東芝 | TIMVBK-V | 190 | 3300 | 8 | | |
44 | 神鋼 | RRF-G | 110 | 3300 | 6 | | 110 |
45 | 川重 | BM200 | 190 | 440 | 10 | | |
46 | 富士 | MLA9221 | 55 | 200/400 | 4 | | |
47 | 日立 | TFO-KK | 18.5 | 220 | 4 | | |
48 | 安川 | DBTJP22 | 220 | 3300 | 8 | | |
49 | 富士 | MLA1207B | 22 | 440 | 6 | | |
50 | 神鋼 | RVF-G | 220 | 3000 | 8 | | |
51 | 東芝 | TIKEFBK | 75 | 3000/3300 | 6 | | |
52 | 安川 | FEF-O | 75 | 3000 | 6 | | |
53 | 神鋼 | RTFU1-G | 220 | 6000 | 8 | | |
54 | 安川 | BDT | 340 | 3000/3300 | 10 | | |
55 | 東芝 | TIKK-FBK4 | 110 | 3000 | 6 | | |
56 | 安川 | FBCK-50 | 7.5・10・15 | 400 | 8/6/4. | - | - |
57 | 東芝 | TIPVBK3-V | 95 | 3300 | 6 | | |
58 | 東芝 | VBKQ-V | 45 | 220 | 8 | - | - |
59 | 明電(島津) | GK-EFV | 55 | 440 | 4 | 20 | 125 |
60 | 神鋼 | IV-GJEC-37 | 220 | 3000 | 8 | | |
61 | 富士 | MLA1207 | 22 | 200 | 6 | | |
62 | 神鋼 | RVF-G | 130 | 3000 | 6 | | |
63 | TMA | SF-M1 | 160 | 440 | 6 | | |
64 | TMA | SF-M1 | 160 | 440 | 6 | | |
65 | 安川 | BDK | 175 | 3300 | 8 | | |
66 | 東芝 | TIKKFCKW8 | 90 | 400 | 4 | | |
67 | 東芝 | TIKKFCKW8 | 95 | 400 | 4 | | |
68 | 安川 | BST-O | 75 | 3300 | 8 | | 95 |
69 | 東芝 | TIMDBK4-D | 190 | 3000 | 8 | | |
70 | 東芝 | TIKKVBK3 | 75 | 3300 | 6 | | |
71 | 安川 | VB07N-Y1 | 37 | 200 | 4 | | |
72 | 神鋼 | RVF-G-6854 | 95 | 3300 | 6 | | 90 |
73 | 安川 | BDT-V | 75 | 3300 | 6 | | |
74 | 富士 | MRS13174 | 130 | 3300 | 6 | | 110 |
75 | 安川 | BDK-V | 160 | 3300 | 6 | | |
76 | 日立 | EFOV | 390 | 3000 | 6 | | 110 |
77 | 東芝 | IKKFBK8 | 7.5 | 200 | 4 | - | 38 |
78 | 三菱 | SB-JR | 22 | 200 | 2 | | |
84 | 安川 | TECO-T | 2.3 | 400/60Hz | 4 | | |
85 | 安川 | FELF-5G10 | 11 | 400/60Hz | 4 | | |
87 | 東芝 | TKKH | 15 | 440 | 4 | - | 42 |
88 | 安川 | FED-O | 22 | 400 | 6 | - | 50 |
89 | 東芝 | TKKH | 11 | 440 | 4 | - | 42 |
90 | 東芝 | TKKH | 15 | 440 | 4 | - | 42 |
91 | 東芝 | JKFCKL8 | 5.5 | 400 | 4 | | |
99 | 東芝 | IK-FCKW8 | 5.5 | 400 | 4 | | |
101 | 東芝 | IK-FCKW8 | 5.5 | 400/50Hz | 4 | | |
102 | 東芝 | TIKKFCKLW8 | 2.2 | 200 | 4 | | |
103 | 東芝 | IKKFCKLW8 | 7.5 | 400 | 4 | | |
106 | 住友 | TK-FX/FB-10A | 7.5 | 400 | 4 | | |
107 | 東芝 | TIKKFK8 | 15 | 440 | 4 | | |
108 | 三菱 | SF-E | 7.5 | 440 | 4 | | |
110 | 富士 | SOORK/R132S | 5.5 | 440 | 4 | | |
111 | 東芝 | TIKKFCKLW8 | 3.7 | 400/60Hz | 4 | | |
112 | 東芝 | TIKKFCKLW8 | 30 | 400/60Hz | 4 | | |
113 | 安川 | EFLF-5G10W | 15 | 400/60Hz | 4 | | |
115 | 東芝 | IK-FBK | 3.7 | 200/60Hz | 4 | | |
116 | 日立 | TFO-K | 3.7 | 200/60Hz | 4 | | |
117 | 日立 | TFO-KK | 5.5 | 200 | 4 | | |
118 | 日立 | EFOUP | 37 | 200 | 6 | | |
119 | 三菱 | GM-LJ | 22 | 440 | 4 | 15 | 80 |
120 | 富士電機 | MLA6185B | 22 | 220 | 4 | - | 48 |
121 | 三菱 | SF-E | 22 | 440 | 4 | - | 48 |
125 | 東芝 | IK | 3.7 | 200 | 4 | - | 28 |
126 | 三菱 | GM-LJ | 5.5 | 200 | - | 120 | - |
127 | 松下 | EM-DB | 22 | 200 | 6 | | |
128 | 東芝 | TIKK | 30 | 200 | 4 | - | - |
129 | 東芝 | TIKK | 15 | 200 | 4 | - | - |
130 | 富士電機 | MLA1185A | 18.5 | 200 | 4 | - | 48 |
131 | 東芝 | TIKK | 15 | 200 | 4 | - | 42 |
132 | 東芝 | TIKK | 15 | 200 | 4 | - | 45 |
133 | 三菱 | SF-E | 15 | 200 | 4 | - | 42 |
134 | 東芝 | TIKK | 15 | 200 | 4 | - | 41 |
135 | 安川 | VB07N-0Y | 15 | 440 | 4 | | |
137 | 三菱 | GM-D | 1.5 | 200 | 4 | | |
138 | 三菱 | SF-E | 30 | 200 | 4 | - | 55 |
139 | 安川 | VBOMN | 3.7 | 200 | 4 | - | |
140 | 三菱 | SF-KH | 37 | 200 | 4 | - | 60 |
141 | 三菱 | SF-E | 18.5 | 200 | 4 | - | 55 |
142 | 東芝 | DSK8 | 30 | 200/60Hz | 6 | | |
143 | 安川 | FEK-IOV | 0.13、22 | 13220 | 6 | | |
144 | 松下 | EM-DB | 22 | 200/60Hz | 6 | | |
145 | 富士 | OORK | 22 | 200 | 4 | | |
146 | 三菱 | GM-LJB | 1.5 | 200 | 4 | | |
147 | 三菱 | SF-J | 3.7 | 200 | 4 | | |
148 | 東芝 | TIKK | 15 | 200 | 4 | - | 45 |
149 | 安川 | FED-O | 22 | 400 | 4 | - | 48 |
150 | 東芝 | TIKK | 37 | 200 | 4 | - | 60 |
151 | 三菱 | SF-E | 11 | 200 | 4 | - | 42 |
152 | 東芝 | IKKFCKL | 5.5 | 200 | 4 | | |
153 | 東芝 | TIKKFBK8 | 22 | 200/60Hz | 6 | | |
154 | 三菱 | SF-E | 15 | 200 | 4 | - | 42 |
156 | 富士 | SOORK-R132S | 5.5 | 440 | 4 | | |
157 | 日立 | TFO | 37 | 200/400 | 4 | - | 60 |
158 | 松下 | EM | 11 | 200 | 4 | - | 42 |
159 | 東芝 | TIKK | 18.5 | 200 | 4 | - | 48 |
160 | 日立 | TFO | 11 | 200 | 4 | - | 42 |
161 | 東芝 | TKKH | 15 | 200 | 4 | - | 42 |
162 | 安川 | FELL-5G1 | 11 | 200 | 4 | | |
163 | 東芝 | TIKK | 37 | 200 | 4 | - | 60 |
164 | 東芝 | IKKFCKLW8 | 11 | 400 | 4 | | |
165 | 東芝 | IKKFCKL8 | 11 | 400 | 4 | | |
166 | 住友 | TK-F | 15 | 400 | 4 | | |
167 | 東芝 | IKKFCKLW8 | 11 | 400/50Hz | 4 | | |
168 | 東芝 | TIKK | 7.5 | 200/400 | 4 | - | 75 |
169 | 東芝 | IKKECKLMW8 | 11 | 220/60Hz | 4 | | |
170 | 安川 | FEF | 11 | 200 | 4 | - | 42 |
171 | 東芝(SKK) | ECM-DBK4(AFO) | 7.5 | 200 | 4 | -(15) | - |
172 | 日立 | TFO | 15 | 200 | 4 | - | - |
173 | 東芝 | TKKBK | 11 | - | 4 | - | - |
174 | 安川 | FEK | 15 | 400 | 8 | - | 55 |
175 | 安川 | VBOZN-Y2 | 37 | 200 | 4 | - | - |
177 | 富士 | MLA3185A | 15 | 400 | 6 | | |
178 | 東芝 | TKKH | 37 | 400 | 4 | - | - |
179 | 安川 | FEF-C3W | 37 | 440 | 4 | - | 55 |
180 | 東芝 | TIKKFCKCW8 | 22 | 400/60Hz | 4 | | |
181 | 東芝 | TIKKFCKCW8 | 15 | 400 | 4 | | |
182 | 安川 | FEF | 30 | 440 | 4 | - | - |
183 | 富士電機 | MLA12225A | 30 | 200 | 6 | - | 60 |
184 | 東芝 | TKKH | 37 | 400 | 4 | - | - |
185 | 神鋼 | IRUI-G | 15 | 400 | 4 | - | 42 |
186 | 東芝 | TIKK | 15 | 400 | 4 | - | 42 |
187 | 安川 | FEF-O | 30 | 400 | 4 | - | 55 |
188 | 神鋼 | RVF-G | 37 | 200 | 4 | | |
189 | 東芝 | TKKH | 30 | 400 | 4 | - | - |
190 | 東芝 | TIKK | 5.5 | 200/400 | 4 | - | 65 |
191 | 東芝 | TKKH | 30 | 400 | 4 | - | |
192 | 東芝 | TIP-VBK3TV | 95 | 3300 | 6 | | |
『中古機械在庫一覧』
この記事をシェアする
https://taiyo-kouki.com/used_machines