現在の在庫状況です。在庫状況は随時更新しておりますが、この表にないものや、詳細な情報についてはお問い合わせ下さい。
検索や並び替え、データのエクスポートなどが出来ます。印刷機能については、ご利用環境によっては機能しない場合がございます。
型式欄にある をタップまたはクリックすると、お問い合わせフォームが起動します。
中古機械
管理番号 | タイプ | 型 式 | メーカー | 在庫 | 備 考 | 写 真 |
---|
11 | クラッシャー | BM300N | コトブキ | 1 | バーマック |
|
13 | スクリーン | 5*12 | 川崎重工 | 1 | グリズリスクリーン |
|
14 | フィーダ | 4*10 | 川崎重工 | 1 | グリズリフィーダ |
|
15 | フィーダ | 5*14 LGF | ラサ工業 | 1 | グリズリフィーダ |
|
17 | クラッシャー | 36AF | 神戸製鋼 | 1 | コーンクラッシャー 細割 |
|
18 | スクリーン | 8*20 | 近畿 | 1 | 傾斜2床 |
|
19 | スクリーン | 6*18-2LN | ラサ工業 | 1 | 水平2床 |
|
20 | スクリーン | 8*20 | 神戸製鋼 | 1 | 傾斜1床 |
|
21 | スクリーン | 7*16 SDHLW | 神戸製鋼 | 1 | 水平1床 |
|
22 | スクリーン | 5*14 BOWEF | 神戸製鋼 | 1 | 傾斜1床 |
|
23 | クラッシャー | SC-6155 | オカダアイヨン | 1 | トレーラー式クラッシャー 36*15ジョー |
|
29 | クラッシャー | EXコーン 4 1/2 72 | 神戸製鋼 | 1 | コーンクラッシャー |
|
30 | クラッシャー | ハイドロコーン 11-72 | 神戸製鋼 | 1 | コーンクラッシャー |
|
31 | クラッシャー | EXコーン 4 1/2 72 | 神戸製鋼 | 1 | コーンクラッシャー |
|
32 | クラッシャー | BP10/07 | ノードバーグ | 1 | インパクトクラッシャー スキッド式 |
|
33 | クラッシャー | UC42 | ラサ工業 | 1 | ジョークラッシャー 細割 |
|
34 | クラッシャー | F80N | コトブキ | 1 | ジョークラッシャー 細割 |
|
35 | クラッシャー | KIS1620H | 川崎重工 | 1 | インパクトクラッシャー スーパーインペラー |
|
36 | スクリーン | 8*16 | 神戸製鋼 | 1 | グリズリスクリーン |
|
37 | スクリーン | 7*14 | 神戸製鋼 | 1 | グリズリスクリーン | g |
38 | フィーダ | 5*18 LGF-150 | ラサ工業 | 1 | グリズリフィーダ |
|
39 | フィーダ | 7*18 VFGH | 神戸製鋼 | 1 | グリズリフィーダ |
|
40 | スクリーン | 8*16 SDXXHGD | 神戸製鋼 | 1 | グリズリスクリーン |
|
41 | クラッシャー | ZFK5M 破砕ユニット | 中山鉄工所 | 1 | ジョークラッシャ 3018 架台 スクリーン フィーダ 磁選機 発電機付属 コンベア欠品 |
|
43 | クラッシャー | KU-1000 | 川崎重工 | 1 | ジャイレトリクラッシャー |
|
44 | クラッシャー | KIS1310 | 川崎重工 | 1 | インパクトクラッシャー スーパーインペラーー |
|
45 | スクリーン | 5*14 | 神戸製鋼 | 1 | 傾斜2床 |
|
46 | スクリーン | 6*12 NLH | 近畿 | 1 | 水平2床 |
|
47 | クラッシャー | 2415 | ラサ工業 | 1 | ジョークラッシャー |
|
51 | クラッシャー | HFA4M 破砕ユニット | 中山鉄工所 | 1 | ジョークラッシャ 2415 |
|
53 | クラッシャー | 3018 | 郷鉄工 | 1 | ジョークラッシャ 名盤なし |
|
54 | フィーダ | 750*2400 LGF | ラサ工業 | 1 | グリズリフィーダ |
|
56 | フィーダ | 1050*2500 | | 1 | プレートフィーダー |
|
59 | クラッシャー | GL-8020 | 栗本鐵工 | 1 | インパクトクラッシャー |
|
60 | その他 | 乾燥機 | 御池鉄工所 | 1 | |
|
62 | フィーダ | 1200*3600 | 大東振動 | 1 | グリズリフィーダ |
|
64 | その他 | エコザンドユニット EX40 | 神戸製鋼 | 1 | 土壌改良ユニット |
|
65 | クラッシャー | RS2018 | 中山鉄工所 | 1 | ジョークラッシャー チークプレート 固定歯 予備品あり |
|
66 | クラッシャー | HS308 | 中山鉄工所 | 1 | ジョークラッシャー |
|
67 | クラッシャー | HS166 | 中山鉄工所 | 1 | ジョークラッシャー 名盤なし |
|
中古モーター
管理番号 | メーカー | 型式 | 出力 | 電圧 | 極数 | 減速比 | 軸径 |
---|
1 | | 工事中 | | | | | |
『中古機械在庫一覧』
この記事をシェアする
https://taiyo-kouki.com/used_machines